Impressum   |   Kontakt   |   Sitemap

Vereinsmeister 2021

Nachdem im letzten Jahr die Vereinsmeisterschaft coronabedingt nicht statt finden konnte, wurde am Sonntag, den 31.10.2021, endlich wieder eine Vereinsmeisterschaft ausgetragen.
Sechs Schützen qualifizierten sich für das Finale. Die Spannung im Finale hielt bis zum letzten Schuß. Vereinsmeister 2021 ist Bennie Schoemaker.

Gesamtergebnis:

 Platz  Name  Vorname  Gesamt Qualifizierung Schüsse im Finale
Vorergebnis Rang 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
1. Schoemaker Bennie 206,1 102,3 4.  9,9 10,6  9,8 10,1 10,4 10,9 10,7 10,0 10,6 10,8
2. Wobken Matthias 205,3 103,9 1. 10,6 10,3  9,6  9,6 10,8 10,2 10,6  9,8  9,5 10,4
3. Gebben Daniel 203,9 102,4 2. 10,6  9,3 10,2 10,7 10,9 10,2 10,4 10,0  9,3  9,9
4. Mollicone Edgar 203,7 101,8 6.  9,6 10,0 10,4 10,1 10,0 10,2 10,4 10,8  9,7 10,7
5. Fischer Friedhelm 202,4 102,4 2.  9,4 10,5 10,2 10,0 10,2 10,4  9,8  8,6 10,6 10,3
6. Blanke Bernhard 201,2 102,1 5. 10,0 10,3 10,7 10,6  9,5  9,3  9,7  9,4 9,0 10,3
  • vereinsmeister-2021

Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies setzen.